WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Freiburg im Breisgau

Aktuelles Wetter: Freiburg/Flugplatz (236m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 11.3° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 12.0° C Regen
Do, 16.05. 20:00 13.3° C leichter Regen
Do, 16.05. 14:00 17.9° C bewölkt
Do, 16.05. 8:00 13.1° C leichter Regen
Do, 16.05. 2:00 13.8° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 15.2° C starker Regen
Mi, 15.05. 14:00 18.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 11:30 12.5° C leichter Regen
Fr, 17.05. 11:20 12.5° C leichter Regen
Fr, 17.05. 11:10 12.4° C leichter Regen
Fr, 17.05. 11:00 12.2° C leichter Regen
Fr, 17.05. 10:50 12.2° C leichter Regen
Fr, 17.05. 10:40 12.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 10:30 12.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 10:00 11.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:30 11.7° C leichter Regen
Fr, 17.05. 9:00 11.3° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:30 11.3° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 95% 10 km
Fr, 17.05. 2:00 97% 10 km
Do, 16.05. 20:00 89% 20 km
Do, 16.05. 14:00 60% 45 km
Do, 16.05. 8:00 83% 45 km
Do, 16.05. 2:00 83% >70 km
Mi, 15.05. 20:00 91% 5.0 km
Mi, 15.05. 14:00 69% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 11:30 92% 15 km
Fr, 17.05. 11:20 92% -
Fr, 17.05. 11:10 92% -
Fr, 17.05. 11:00 92% 18 km
Fr, 17.05. 10:50 92% -
Fr, 17.05. 10:40 92% -
Fr, 17.05. 10:30 93% 18 km
Fr, 17.05. 10:00 93% 12 km
Fr, 17.05. 9:30 92% 16 km
Fr, 17.05. 9:00 94% 11 km
Fr, 17.05. 8:30 94% 13 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 38 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 22 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 15.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 15.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 11:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 11:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 11:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 11:00 1.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 10:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 10:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 10:30 0.7 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 10:00 1.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 9:30 0.9 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 9:00 2.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:30 1.2 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 14 3 36 210° SW
Fr, 17.05. 2:00 14 3 25 230° SW
Do, 16.05. 20:00 9 2 26 190° S
Do, 16.05. 14:00 4 1 29 330° NW
Do, 16.05. 8:00 11 2 22 170° S
Do, 16.05. 2:00 11 2 47 190° S
Mi, 15.05. 20:00 7 2 25 320° NW
Mi, 15.05. 14:00 7 2 22 340° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 11:30 20 4 39 210° SW
Fr, 17.05. 11:20 20 4 - 210° SW
Fr, 17.05. 11:10 18 3 - 210° SW
Fr, 17.05. 11:00 22 4 35 210° SW
Fr, 17.05. 10:50 22 4 - 210° SW
Fr, 17.05. 10:40 19 3 - 210° SW
Fr, 17.05. 10:30 19 3 31 210° SW
Fr, 17.05. 10:00 18 3 32 210° SW
Fr, 17.05. 9:30 22 4 32 210° SW
Fr, 17.05. 9:00 18 3 32 210° SW
Fr, 17.05. 8:30 17 3 30 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 840 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 1800 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 630 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 720 m 8/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 11:30 2(990m) 4(1290m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 11:20 2(990m) 4(1290m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 11:10 7
Fr, 17.05. 11:00 3(300m) 7(1380m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 10:50 3(300m) 7(1380m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 10:40 7
Fr, 17.05. 10:30 4(300m) 7(1260m) 7(1500m)
Fr, 17.05. 10:00 6(1020m) 6(1260m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 9:30 6(1260m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 9:00 1(60m) 7(1350m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 8:30 1(60m) 8(1500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 1008 + 1,4
Fr, 17.05. 2:00 1007 - 0,4
Do, 16.05. 20:00 1006 + 0,3
Do, 16.05. 14:00 1006 - 0,4
Do, 16.05. 8:00 1007 + 0,3
Do, 16.05. 2:00 1007 - 0,3
Mi, 15.05. 20:00 1005 - 0,1
Mi, 15.05. 14:00 1006 - 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 11:30 1009 + 0,6
Fr, 17.05. 11:20 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 11:10 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 11:00 1009 + 0,5
Fr, 17.05. 10:50 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 10:40 1009 keine Meldung
Fr, 17.05. 10:30 1009 + 0,6
Fr, 17.05. 10:00 1009 + 0,8
Fr, 17.05. 9:30 1009 + 1,1
Fr, 17.05. 9:00 1009 + 1,3
Fr, 17.05. 8:30 1009 + 1,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 11:30 0
Fr, 17.05. 11:20 0
Fr, 17.05. 11:10 -
Fr, 17.05. 11:00 0
Fr, 17.05. 10:50 0
Fr, 17.05. 10:40 -
Fr, 17.05. 10:30 0
Fr, 17.05. 10:00 0
Fr, 17.05. 9:30 0
Fr, 17.05. 9:00 0
Fr, 17.05. 8:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...